1 | DOMA Zsófia | HUN | |||||
DOMA Zsófia | |||||||
32 | |||||||
DOMA Zsófia | |||||||
17 | MACHLIK Mira | HUN | 15/10 | ||||
SZABÓ Boglárka | |||||||
16 | SZABÓ Boglárka | HUN | 15/13 | ||||
DOMA Zsófia | |||||||
9 | GRADINSKI Leona | CRO | 15/5 | ||||
GRADINSKI Leona | |||||||
24 | |||||||
GOCZA£ Alicja | |||||||
25 | 15/8 | ||||||
GOCZA£ Alicja | |||||||
8 | GOCZA£ Alicja | POL | |||||
GARUS Oliwia | |||||||
5 | KÁLMÁN Zille | HUN | 15/9 | ||||
KÁLMÁN Zille | |||||||
28 | |||||||
MIKELIĈ Lara | |||||||
21 | BALIĈ Luna | CRO | 15/14 | ||||
MIKELIĈ Lara | |||||||
12 | MIKELIĈ Lara | CRO | 15/9 | ||||
GARUS Oliwia | |||||||
13 | NAGY Eszter | HUN | 15/13 | ||||
NAGY Eszter | |||||||
20 | MAZZUCCHELLI Yulia | CRO | 15/11 | ||||
GARUS Oliwia | |||||||
29 | 15/11 | ||||||
GARUS Oliwia | |||||||
4 | GARUS Oliwia | POL | |||||
GARUS Oliwia | |||||||
3 | MUNTEAN Andrea | ROM | 15/13 | ||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
30 | |||||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
19 | DUKIĈ Karla | CRO | 15/5 | ||||
LOO Eleanor | |||||||
14 | LOO Eleanor | GBR | 15/6 | ||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
11 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 15/8 | ||||
VELISLAVOVA Viktoria | |||||||
22 | KNEEVIĈ Kiara | CRO | 15/6 | ||||
GIBAS Wiktoria | |||||||
27 | 15/8 | ||||||
GIBAS Wiktoria | |||||||
6 | GIBAS Wiktoria | POL | |||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
7 | SZAKMARY Janka | HUN | 15/12 | ||||
SZAKMARY Janka | |||||||
26 | |||||||
SZAKMARY Janka | |||||||
23 | 15/6 | ||||||
JUKIĈ Mare | |||||||
10 | JUKIĈ Mare | CRO | |||||
MLADENOVA Jeni | |||||||
15 | DOMA Boglárka | HUN | 15/13 | ||||
DOMA Boglárka | |||||||
18 | FUREDI Anna | HUN | 15/14 | ||||
MLADENOVA Jeni | |||||||
31 | 15/14 | ||||||
MLADENOVA Jeni | |||||||
2 | MLADENOVA Jeni | BUL |
Document Engarde - 30.3.2019. 12:56:18